| Thống kê vip xổ số BÌNH DƯƠNG | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 ,Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 86-16 |
| Loto Xiên: | (32-41)(27-96)(96-09)(06-28) |
| Loto về nhiều: | 36-53-60-75 |
| Loto lâu không về: | 73-83-14-62 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU BD gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số TRÀ VINH | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 ,Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 70-12 |
| Loto Xiên: | (40-82)(70-73)(08-37)(65-69) |
| Loto về nhiều: | 11-17-75-80 |
| Loto lâu không về: | 16-67-02-99 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU TV gửi 8585 |
Thống kê vip xổ số VĨNH LONG
Loto về nhiều: 12 - 57 - 14 - 15
Loto lâu không về: 49 - 24 - 51 - 52
Thống kê vip xổ số BÌNH DƯƠNG
Loto về nhiều: 12 - 96 - 06 - 09
Loto lâu không về: 57 - 35 - 17 - 98
Thống kê vip xổ số TRÀ VINH
Loto về nhiều: 28 - 18 - 26 - 09
Loto lâu không về: 59 - 13 - 97 - 98
Xem thêm:
- Lộ diện người trúng giải độc đắc XSPY tuần trước
- Cập nhật kết quả xo so truc tiep 3 miền hôm nay ngày 25/03/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét